東日扭力扳手QSP12N 詳細說明
型號 扭力調整范圍 總長 尺寸方頭 重量 扭力調整范圍
*小-*大 *小-*大
N.m mm mm kg kgf.cm
QSP1.5N 0.5~1.5 165 6.35 0.1 5~15
QSP3N 1~3 165 6.35 0.1 10~30
QSP6N 2~6 165 6.35 0.1 20~60
QSP12N 4~12 175 6.35 0.15 40~120
QSP25N3 5~25 215 9.5 0.2 50~250
QSP50N3 10~50 250 9.5 0.4 100~500
QSP100N4 20~100 330 12.7 0.65 200~1000
QSP140N3 40~140 385 12.7 0.7 300~1400
QSP200N4 40~200 470 12.7 1.2 400~2000
kgf.m
QSP280N3 40~280 670 19 1.8 4~28
QSP420N 60~420 970 19 3.1 6~42