曾先生 13601658183 021-62179116 021-33311761 QQ18476803,1290971465 http://kssxl.com/
本平型水準器平型水平儀平型水平儀精度高達+/-0.1氣泡分位 V-溝底部與V-溝的平行度在1.5mm之內水平尺的底邊的平度均在0.005氣泡分位之間 V-溝的精度亦在1.0氣泡分位 90度直角之精度在0.01mm之內,達到日本JIS標平型水平儀精度高達+/-0.1氣泡分位 V-溝底部與V-溝的平行度在1.5mm之內水平尺的底邊的平度均在0.005氣泡分位之間 V-溝的精度亦在1.0氣泡分位準
大?。?/span>mm) | 氣泡管敏感度(每一米) | 外觀尺寸(長*寬*高)(mm) | 重量(kg) |
100 | 0.02 / 4秒 | 100*100*35 | 1.6 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
150 | 0.02 / 4秒 | 150*150*40 | 3.4 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
200 | 0.02 / 4秒 | 200*200*45 | 5.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
250 | 0.02 / 4秒 | 250*250*50 | 8.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
300 | 0.02 / 4秒 | 300*300*55 | 10.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 |
大小(mm) | 氣泡管敏感度(每一米) | 外觀尺寸(長*寬*高)(mm) | 重量(kg) |
100 | 0.02 / 4秒 | 100*100*35 | 1.6 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
150 | 0.02 / 4秒 | 150*150*40 | 3.4 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
200 | 0.02 / 4秒 | 200*200*45 | 5.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
250 | 0.02 / 4秒 | 250*250*50 | 8.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
300 | 0.02 / 4秒 | 300*300*55 | 10.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 |