產品[
Trimos 一維測高儀Trimos 測高儀Trimos
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
Trimos 一維測高儀Trimos 測高儀Trimos
產品型號:
V302+/V602+/V1002+
產品展商:
Trimos
關注指數:455
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
TRIMOS V+系列一維測高儀,測量精度高,經濟實用。可測量高度、深度、垂直度、槽寬、內外經、孔心矩、軸心矩等。Trimos 一維測高儀Trimos 測高儀Trimos
Trimos 一維測高儀Trimos 測高儀Trimos 的詳細介紹
上海騰明工貿有限公司。
深圳市騰信儀器商貿行(深圳辦)
曾經理 13601658183 021-62179116 QQ:18476803,1503343656,1723457171
0755-23061226/23064682 13917634437
歡迎來電詢問。謝謝。
http://kssxl.com/
Trimos 一維測高儀
產 品 名 稱: | Trimos V+系列一維測高儀 |
產 品 型 號: | V302+/V602+/V1002+ |
產 品 編 號: | |
產 品 簡 介: | TRIMOS V+系列一維測高儀,測量精度高,經濟實用??蓽y量高度、深度、垂直度、槽寬、內外經、孔心矩、軸心矩等。 |
特點:
◆ 功能簡捷(單向測量,單向處理),經濟實用
◆ 適合現場和計量室環境
◆ 可選有/無氣浮
◆ 操作簡單,輕便靈活
◆ 測力可調,排除人為因素,精度高
◆ 自動記錄拐點
◆ 高精度光柵測量系統
◆ 具有雙測頭,測量范圍可擴展235mm
技術參考:
型號 | V302+/V302C+ | V602+/V602C+ | V1002+V1002C+ |
測量范圍 | 0-300mm | 0-600mm | 0-1000mm |
分辨率 | 0.01/0.001mm | 0.01/0.001mm | 0.01/0.001mm |
*大允許誤差 | 3+(L(mm)/400)µm | 3+(L(mm)/400)µm | 3+(L(mm)/400)µm |
重復性 | 1µm(+/-2S) | 1µm(+/-2S) | 1µm(+/-2S) |
垂直度(正向) | 5µm | 8µm | 12µm |
操作時間 | 100h(可充電) | 100h(可充電) | 100h(可充電) |
操作時間(帶氣?。?span lang="EN-US" style="font-size: 9pt"> | 30h(可充電) | 30h(可充電) | 30h(可充電) |
測力調節范圍 | 0.7-1.6N | 0.7-1.6N | 0.7-1.6N |
測頭移動速度 | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
凈重 | 10kg | 12.3kg | 15.3kg |
數據輸出 | RS232 | RS232 | RS232 |
型號 | V302+/V302C+ | V602+/V602C+ | V1002+V1002C+ |
測量范圍 | 0-300mm | 0-600mm | 0-1000mm |
分辨率 | 0.01/0.001mm | 0.01/0.001mm | 0.01/0.001mm |
*大允許誤差 | 3+(L(mm)/400)µm | 3+(L(mm)/400)µm | 3+(L(mm)/400)µm |
重復性 | 1µm(+/-2S) | 1µm(+/-2S) | 1µm(+/-2S) |
垂直度(正向) | 5µm | 8µm | 12µm |
操作時間 | 100h(可充電) | 100h(可充電) | 100h(可充電) |
操作時間(帶氣?。?span lang="EN-US" style="font-size: 9pt"> | 30h(可充電) | 30h(可充電) | 30h(可充電) |
測力調節范圍 | 0.7-1.6N | 0.7-1.6N | 0.7-1.6N |
測頭移動速度 | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
凈重 | 10kg | 12.3kg | 15.3kg |
數據輸出 | RS232 | RS232 | RS232 |
Trimos 一維測高儀Trimos Trimos 一維測Trimos 一維測高儀Trimos 測高儀Trimos Trimos 一維測高儀Trimos 測高儀Trimos 高儀Trimos Trimos 一維測高儀Trimos Trimos 一維測高儀Trimos 測高儀