●電池で動作、通常使用で約3000時間使用可能です。 ●デジタル表示は、見やすい角度に回転させて(約270度) 使用いただけます。 ●コンパクトサイズで25mm(DG-205、DG-257)、12mm ?。―G-127)ストロークタイプです。 ●DG-205は、0.001mm/0.01mm表示切替が可能です。 ●RS-232C準拠のデータ出力付です。 ●靜電容量方式、電源ONですぐ測定開始 (ウォーミングアップ不要)できます。 | |
●ゼロリセット ●RS-232C出力 ●表示部約270°回転 | ●REF I?Ⅱプリセット値入力 ●mm?inch表示切替 ●0.001/0.01mm表示切替可能 ?。ǎ模?205) |
Photo1 | DG-127 | オプション | 接続例 |
■DG-205?257?127仕様 | |||
型 式 | DG-205 | DG-257 | DG-127 |
測定範囲 | 25mm | 12.5mm | |
*小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | |
精度(量子化誤差を除く) | 0.003mm | 0.01mm | |
表示(LCD表示) | 符號(-)6桁 -999.999 | 符號(-)5桁 -999.99 | |
測定力 | 1.1N以下 | 0.95N以下 | |
使用溫度 | +5~40℃ | ||
電 池 | CR203型 リチュウム | ||
データ出力 | RS-232C準拠 | ||
保持方法 | φ8mmステムで保持 | ||
測定子 | M2.5×P=0.45 超硬ボール付 | ||
質 量 | 130g | ||
標準価格 | 48,600円 | 42,800円 | 29,000円 |
オプション | PDP-1-------プリンタ KB-P205-----PDP-1用接続ケーブル KB-205C-----RS-232C出力用ケーブル RE-205------レリーズ(0~12mmまで可動します) LL-205------リフティング(0~25mmまで可動します) GB-1205-----耳金付き裏蓋 | ||
■外観寸法図 DG-205?257?127 |
■オプション | |||
プリンタ 測定年月日?平均値 ?標準偏差**率工程指數 の統計に演算処理 | プリンタ用ケーブル PDP-1プリンタを接続するとき の専用ケーブルです。 | RS-232C出力用ケーブル パソコンに直接RS-232C入力 端子に接続します。 | |
リフティングレバー 0~25mmまで可動します。 | 耳金付裏蓋 DG-205?257?127用耳金付裏蓋 | レリーズ 0~12mmまで可動します。 | |
■接 続 例 | |||