日本FSK:精密水平儀
精密平型水平儀 測量儀器
大?。?/span>mm) | 氣泡管敏感度(每一米) | 外觀尺寸(長*寬*高)(mm) | 重量(kg) |
100 | 0.02 / 4秒 | 100*40*35 | 0.7 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
150 | 0.02 / 4秒 | 150*50*58 | 1.9 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
200 | 0.02 / 4秒 | 200*50*58 | 2.5 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
250 | 0.02 / 4秒 | 250*50*58 | 3.2 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
300 | 0.02 / 4秒 | 300*50*58 | 3.8 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 |
精密方型水平儀(框式水準器) 測量儀器
大?。?/span>mm) | 氣泡管敏感度(每一米) | 外觀尺寸(長*寬*高)(mm) | 重量(kg) |
100 | 0.02 / 4秒 | 100*100*35 | 1.6 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
150 | 0.02 / 4秒 | 150*150*40 | 3.4 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
200 | 0.02 / 4秒 | 200*200*45 | 5.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
250 | 0.02 / 4秒 | 250*250*50 | 8.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 | |||
300 | 0.02 / 4秒 | 300*300*55 | 10.0 |
0.05 / 10秒 | |||
0.1 / 20秒 |