產品名稱: | 扭力計 |
產品型號: | 600(I)SGK |
產 地: | 日本 |
品 牌: | KANON |
測定范圍: | 50~600 gf.cm |
*小讀值: | 10 gf.cm |
精 度: | ±3% |
詳細規格說明: | 扭力計產品名稱: 扭力計 產品型號: 600(I)SGK 產 地: 日本 品 牌: KANON 測定范圍: 50~600 gf.cm *小讀值: 10 gf.cm 精 度: ±3% KANON扭力計 |
牌 價: |
產品名稱: | 扭力計 |
產品型號: | 15(II)SGK |
產 地: | 日本 |
品 牌: | KANON |
測定范圍: | 1~15 Kgf.cm |
*小讀值: | 0.2 Kgf.cm |
精 度: | ±3% |
詳細規格說明: | |
牌 價: |
型號 SGK | 測量范圍 | 刻度 | 型號 N-SGK | 測量范圍 | 刻度 | 卡盤直徑 | 總長 |
(左~右) | (左~右) | ||||||
gf.cm/kgf.cm | mN.m/cN.m | Ømm | mm | ||||
90(I)SGK | 10~90gf.cm | 2gf.cm | N90(I)SGK | 1~9mN.m | 0.2mN.m | 1-6.5 | 106 |
150(I)SGK | 20~150gf.cm | 2gf.cm | N150(I)SGK | 2~15mN.m | 0.2mN.m | ||
300(I)SGK | 40~300gf.cm | 5gf.cm | N300(I)SGK | 4~30mN.m | 0.5mN.m | ||
600(I)SGK | 50~600gf.cm | 10gf.cm | N600(I)SGK | 5~60mN.m | 1mN.m | ||
1200(I)SGK | 100~1200gf.cm | 20gf.cm | N1200(I)SGK | 10~120mN.m | 2mN.m | ||
2400(I)SGK | 200~2400gf.cm | 50gf.cm | N2400(I)SGK | 20~240mN.m | 5mN.m | ||
1.5(II)SGK | 0.1~1.5kgf.cm | 0.02kgf.cm | N1.5(II)SGK | 1~15cN.m | 0.2cN.m | 1-8.5 | 132 |
2.4(II)SGK | 0.2~2.4kgf.cm | 0.02kgf.cm | N2.4(II)SGK | 2~24cN.m | 0.2cN.m | ||
3.6(II)SGK | 0.4~3.6kgf.cm | 0.05kgf.cm | N3.6(II)SGK | 4~36cN.m | 0.5cN.m | ||
6(II)SGK | 0.5~6kgf.cm | 0.1kgf.cm | N6(II)SGK | 5~60cN.m | 1cN.m | ||
9(II)SGK | 1~9kgf.cm | 0.2kgf.cm | N9(II)SGK | 10~90cN.m | 2cN.m | ||
15(II)SGK | 1~15kgf.cm | 0.2kgf.cm | N15(II)SGK | 10~150cN.m | 2cN.m |
微小トルク測定に*適な(I)型
型式 | トルク測定範囲 (左右) | *小目盛 | チャック 可能徑 | 全長 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
N90(I)SGK | 1~9mN·m | 0.2mN·m | 1~6.5φ | 106mm | 0.29kg |
N150(I)SGK | 2~15mN·m | 0.2mN·m | |||
N300(I)SGK | 4~30mN·m | 0.5mN·m | |||
N600(I)SGK | 5~60mN·m | 1mN·m | |||
N1200(I)SGK | 10~120mN·m | 2mN·m | |||
N2400(I)SGK | 20~240mN·m | 5mN·m |
上記製品の置針付も販売しております。ご注文の際、末尾に-Gを付けて下さい。
(例)N300(I)SGK-G
チャック形が大きいワークにも対応可能の(II)型
型式 | トルク測定範囲 (左右) | *小目盛 | チャック 可能徑 | 全長 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|
N1.5(II)SGK | 1~15cN·m | 0.2cN·m | 1~8.5φ | 132mm | 0.6kg |
N2.4(II)SGK | 2~24cN·m | 0.2cN·m | |||
N3.6(II)SGK | 4~36cN·m | 0.5cN·m | |||
N6(II)SGK | 5~60cN·m | 1cN·m | |||
N9(II)SGK | 10~90cN·m | 2cN·m | |||
N15(II)SGK | 10~150cN·m | 2cN·m |
上記製品の置針付も販売しております。ご注文の際、末尾に-Gを付けて下さい。
(例)N6(II)SGK-G